管家婆辉煌系列15.0以及以上功能区别
[重要通告]如您遇疑难杂症,本站支持知识付费业务,扫右边二维码加博主微信,可节省您宝贵时间哦!
管家婆辉煌系列可不是一般的多,有管家婆辉煌普普版、管家婆辉煌普及版、管家婆辉煌普及Ⅱ、管家婆辉煌Ⅱ、管家婆辉煌Ⅱ+、管家婆辉煌ERP H3、管家婆辉煌ERP H5、管家婆辉煌ERP H7,看到这么多版本,肯定都是一脸懵逼,都是一些啥鸡儿功能,甚至都分不清楚,今天写个教程,也给自己普及一下!
管家婆辉煌系列 V15.0产品功能区分 | ||||||||
行号 | 区别点 | 普普版 | 普及版 | 普及Ⅱ | 辉煌Ⅱ | 辉煌Ⅱ+ | 辉煌ERP H3 | 辉煌ERP H5 |
1 | 进、销、存业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
2 | 往来业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
3 | 财务基础业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
4 | 零售业务处理(老) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
5 | 按金额结算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
6 | 库存上、下限报警 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
7 | 价格、折扣跟踪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
8 | 单据格式配置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
9 | 商品多单位管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
10 | 同价调拨 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
11 | 多个仓库管理 | ▲(3个) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
12 | 多个操作员管理 | ▲(3个) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
13 | 零单价出入库 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
14 | 进销单支持右键刷新价格 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
15 | 基本信息批量修改 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
16 | 变价调拨 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
17 | 商品组装拆卸单 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
18 | 调账业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
19 | 借欠业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
20 | 草稿单据复制(单据转换) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
21 | 门店登记 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
22 | 一品多条码 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
23 | 服务项目不管理库存 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
24 | 物价管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
25 | 生产模板 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
26 | 会员卡管理(积分、折扣) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
27 | 特价促销管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
28 | 单据编号规则及样式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
29 | Excel导入基本信息 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
30 | 月结存 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
31 | 短信服务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
32 | 系统允许修改/删除已过帐单据 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
33 | 低于最低售价不允许过账 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
34 | 进货、销售单允许使用通讯称录入 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
35 | 气泡消息 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
36 | 账套登录方式变更 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
37 | 整单优惠 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
38 | 进货销售赠品处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
39 | 商品信息标准条码库 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
40 | 移动加权商品管理批次 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
41 | 库存批次查询(老功能) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
42 | 售价低于成本价不允许过账 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
43 | 条码打印 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
44 | 基本信息停用 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
45 | 商品信息批量修改/删除/停用 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
46 | 轻行业版本 | 支持电脑通讯版 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
47 | 多账套管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
48 | 快速登录 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
49 | 总账管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
50 | 待摊费用管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
51 | 固定资产管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
52 | 会计凭证 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
53 | 会员储值管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
54 | 多类型促销管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
55 | 现金券管理 | ▲ | ▲ | ▲ | 独立POS对接使用 | 独立POS对接使用 | ||
56 | 启动报警 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
57 | 平台功能—自定制设置—界面设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
58 | 航天金税接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
59 | 品牌管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
60 | 地区管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
61 | 部门管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
62 | 自定义类型 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
63 | 不使用同一成本核算方法 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
64 | 允许商品条码重复 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
65 | 超出应收上限不能过帐 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
66 | 录单时不允许修改经手人 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
67 | 销售优惠统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
68 | 单品分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
69 | 滞销/畅销商品表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
70 | 零售单及零售商品查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
71 | 库存状况分布 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
72 | 商品保质期查询/批次跟踪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
73 | 制单人收款统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
74 | 增加显示字段(公式字段) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
75 | 其它出入库单支持科目选择 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
76 | 表体附加信息字段支持10个 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
77 | 新增商品出入库明细汇总表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
78 | 默认税率 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
79 | 打印样式上传下载 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
80 | 单据打印控制设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
81 | 微信公账号接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
82 | 销售、进货订单业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
83 | 进货、销售换货业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
84 | 询价、报价业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
85 | 代销业务(委托业务、受托业务) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
86 | 简单委外加工业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
87 | 组合套件销售业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
88 | 价格系统设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
89 | 多仓库出入库 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
90 | 运费分摊功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
91 | 虚拟库存功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
92 | 预收、预付账款 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
93 | Excel导入、导出单据明细 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
94 | 单位价格体系 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
95 | 单据自动保存控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
96 | 是否自动生成摘要控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
97 | 小数点自定义 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
98 | 启用物流配货控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
99 | 按单据结算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
100 | 按商品结算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
101 | 替换品管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
102 | 分量盘点和盘点机接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
103 | 简单发票管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
104 | 职员每单优惠限额 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
105 | 费用分布(部门/地区/单位/职员) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
106 | 部门/地区/职员业务统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
107 | 账龄分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
108 | 超期应收款查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
109 | 条码枪扫描自动累加 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
110 | 进货/销售波动分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
111 | 地区/部门回款统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
112 | 打印次数控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
113 | 商品多套编号设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
114 | 负库存报警查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
115 | 库存积压统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
116 | 操作日志 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
117 | 商品智能补货计划 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
118 | 业务员提成功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
119 | 账外库存业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
120 | 跨年账业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
121 | 简单发票管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
122 | 收发货验收 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
123 | 库龄分析表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
124 | “自动拆分组装”商品管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
125 | 业务单据生单 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
126 | 客户关系 | ▲(网) | ▲ | ▲ | ▲ | |||
127 | 直接选商品开发票 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
128 | 仓库销售明细 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
129 | 仓库库存查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
130 | 物流配货单支持连续扫码调单 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
131 | 历史销售记录 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
132 | 仓库物价管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
133 | 销售计划 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
134 | 获利、返利管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
135 | 单据审核级数设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
136 | 基本信息授权 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
137 | 连锁配送中心 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
138 | 生产组装 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
139 | 业务员收款统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
140 | 超市联营 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
141 | 品牌应收管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
142 | 部门利润表 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
143 | 零售寄存 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
144 | 客户流失预警 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
145 | 销售订单商品跟踪 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
146 | 销售订单执行情况表 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
147 | 项目管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
148 | 个人工作台 | ▲ | ▲ | |||||
149 | 搬移工具内置菜单 | ▲ | ▲ | |||||
150 | 进货、销售费用分摊 | ▲ | ▲ | |||||
151 | 委外加工流程化管理 | ▲ | ▲ | |||||
152 | 货位管理 | ▲ | ▲ | |||||
153 | 货位上下限报警 | ▲ | ▲ | |||||
154 | 请购单 | ▲ | ▲ | |||||
155 | 外币核算 | ▲ | ▲ | |||||
156 | 业务单据支持打印图片 | ▲ | ▲ | |||||
157 | 零售欠款挂账 | ▲ | ▲ | |||||
158 | 商品出入库默认单位 | ▲ | ▲ | |||||
159 | 新品销售分析表 | ▲ | ▲ | |||||
160 | 商品编号复制成条码 | ▲ | ▲ | |||||
161 | 批量收款 | ▲ | ▲ | |||||
162 | 现金银行收支情况表 | ▲ | ▲ | |||||
163 | 销售单明细跟踪 | ▲ | ▲ | |||||
164 | 销售单流程跟踪 | ▲ | ▲ | |||||
165 | 功能查找 | ▲ | ▲ | |||||
166 | 创建账套时区分企业类型 | ▲ | ▲ | |||||
167 | 操作系统支持WIN2016 | ▲ | ▲ | |||||
168 | 数据库支持SQL2016 | ▲ | ▲ | |||||
169 | 商品属性区分原材料、自制半成品 | ▲ | ▲ | |||||
170 | 多个成品一个BOM | ▲ | ▲ | |||||
171 | BOM成本预测 | ▲ | ▲ | |||||
172 | 完工可算实际损耗 | ▲ | ▲ | |||||
173 | 客户BOM | ▲ | ||||||
174 | 扫码交接/扫码完工 | ▲ | ||||||
175 | 工序管理 | ▲ | ||||||
176 | 工票管理 | ▲ | ||||||
177 | 第三方支付(微信、支付宝支付) | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 |
178 | 零售业务 (对接 POS零售) | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | |
179 | 移动业务 (对接 物联通 手机版) | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | |
180 | 网店管理 (对接 全渠道) | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | |
181 | 加盟店管理 | 加盟分店使用 | 加盟店总部、分店都可使用 | 加盟店总部、分店都可使用 | 加盟店总部、分店都可使用 | 加盟店总部、分店都可使用 | ||
特别说明:三角形▲标记的,表示该产品具备此功能。如果与产品有出入,以产品实际功能为准。 |
是不是看到这一堆版本一脸懵逼,然后看了对比,是不是多少有些清楚了,丝滑的玩吧!
问题未解决?付费解决问题加Q或微信 2589053300 (即Q号又微信号)右上方扫一扫可加博主微信
所写所说,是心之所感,思之所悟,行之所得;文当无敷衍,落笔求简洁。 以所舍,求所获;有所依,方所成!
赏
支付宝赞助
微信赞助
免责声明,若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
您必须遵守我们的协议,如您下载该资源,行为将被视为对《免责声明》全部内容的认可->联系老梁投诉资源 LaoLiang.Net部分资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请联系站长并出示版权证明以便删除。
敬请谅解! 侵权删帖/违法举报/投稿等事物联系邮箱:service@laoliang.net
意在交流学习,欢迎赞赏评论,如有谬误,请联系指正;转载请注明出处: » 管家婆辉煌系列15.0以及以上功能区别