金蝶K3WISE-V15.0系统报价多少钱?金蝶K3WISE-V15.0系统多少钱一套?
[重要通告]如您遇疑难杂症,本站支持知识付费业务,扫右边二维码加博主微信,可节省您宝贵时间哦!
最近有人经常说要咨询金蝶K3WISE的财务软件,也想学习一下,具体是因为金蝶K3WISE咋热乎的,无从得知,但一直知道这系统贵到崩溃;虽然是按照所使用的模块销售,但每个模块都感觉好贵;先来说说金蝶K3WISE吧;
金蝶K/3 WISE 概述 / Summary
设计创新力、整合销售力、敏捷制造力、协同运营力4个方面打造企业“智造力”,实现企业的卓越价值和基业常青
可视化的工作平台
计划平台和物控平台的融合满足了企业在品种繁多、交付期短的生产模式下,制造流程复杂,综合考虑因素多,物料采购计划变动频繁情况下的生产需求。
采购互联网化
直接与1688电商平台关联,无需重复登陆。帮助您降低采购成本,实现询价单、报价单等信息共享,轻松获取海量供货信息。
二维码提升企业间供应链协作水平
通过二维码云服务,您可以与供应商、客户建立更加紧密的协同关系,支持PC端与移动端扫描,有效减少中间流程,提高效率。
扁平化商务沟通新模式
与金蝶社交化产品—云之家高度整合,通过云之家实时获取业务预警、业务通知、工作流等消息,实时进行业务处理,让您移动办公更轻松。
端到端的智能化业务处理
金蝶K/3 WISE推出端到端的智能化业务处理,将基于不同系统不同终端的众多业务形成统一的闭环管理:针对重要订单业务,推出智能关注,进行跟踪处理。
企业轻松定制移动应用
支持苹果、安卓等平台定制开发,个性化定制单据业务、报表查询等功能。定制开发简单、组件式拖曳开发快速、界面美观。支持接入社交平台例如金蝶云之家、微信等。
全产品生命周期管理
护航易事特高速发展通过金蝶K/3 PLM的实施,易事特的IPD研发管理体系得到了很好的固化,项目,文档,表单,流程,研发的所有流程都是通过金蝶K/3 PLM系统来实现的。同时建立了一系列标准化签审流程,规范了公司的运作,提高了产品研发效率。
解决方案 / Solution
打造企业“智造力”—为企业的财务管理决策提供全方位信
报销审批行云流水
实现了预算、费用、审批实时管控,流程化让员工报销-领导审批-财务付款与记账业务高效一体化。无纸化办公还可以减少资源浪费,降低办公成本。
合理利用每一分钱
有效监控资金收付情况,对账及收付款平台让资金周转更灵活。全局掌握企业资金情况,合理安排和调度,让资金利用率最大化。
控制成本,不打价格战
帮助企业建立完整的成本管理体系,加大对成本的掌控力度。生产报表,快速定位成本动因,分析精确度,成本核算更准确。
产、供、销环节有效管控
从生产到销售,追根溯源
通过扫描二维码快速录入、处理业务单据,货物出库校验,售后追踪数据尽可掌握。利用移动智能终端操作,代替人工操作即省时也省力。
解决订单、库存、财务管理难点
网店利用快速发货平台,集中处理订单;线下库存与线上电商平台库存一体化管理,库存数据精准显示;电商业务与线下财务一体,销售入账,财务核算轻松记。
线上操作,经销商与企业更紧密
经销商线上下单订货简单方便,网上对账,目账清晰明了,企业方随时查看渠道库存,提高管理效率。达成企业与各级经销商之间的紧密协同。
询价平台让信息共享
企业发布采购订单,供应商反馈及时迅速,有效提升沟通效率。在询报价平台上询价报价,比价分析,高效私密,保证各方利益。
协助企业提高生产效率
灵活调整生产计划
生产过程中,借助趋势预警和智能分析功能,确保对物料情况准确判断,计划跟得上变化,严防缺料,保证生产。
合理安排生产计划表
使用智能排产,流程操作简单,优化资源提升产能;智能插单改单解决订单调整后计划重排困难、资源冲突等问题。
以下是金蝶K3WISE各模块的单一分开报价;
下面的一个链接是一张图,可以打开看的更仔细;
https://images.laoliang.net/uploads/2021/06/1624449965-11f67f2b5eb34ac.png
分类 | 分组 | 模块名称 | 模块价格/Module Price(含税) | 是否选择 | 用户单价/User Price | 注册用户数 | 价格 | |
全员应用 | 网上协作 | 网上报销 | 50,000 | - | - | |||
供应商门户 | 100,000 | 依赖采购管理、供应商管理 | ||||||
经销商门户 | 100,000 | |||||||
企业间业务数据协同 | 60,000 | |||||||
全员应用 | 智能WMS | 仓库条码作业 | 60,000 | - | - | 购买此模块的用户同时可用配套PDA对应软件,此模块用户需要同时是进销存模块用户才能用 | ||
手机条码作业 | 30,000 | - | - | 只支持安卓系统手机,依赖《仓库条码作业》,此模块用户需要同时是进销存模块用户才能用 | ||||
供应商二维码协作 | 免费 | - | - | 依赖《仓库条码作业》模块 | ||||
亮灯拣货 | 60,000 | - | - | PDA物料上架下架依赖《仓库条码作业》 | ||||
全员应用 | 智能生产 | 生产执行 | 50,000 | - | - | 触屏应用,硬件需要从金蝶购买 | ||
电子看板 | 50,000 | - | - | 需要从金蝶购买看板显示盒子 | ||||
车间条码作业 | 50,000 | - | - | 依赖仓库条码作业 | ||||
安灯呼叫 | 50,000 | - | - | 需要从金蝶购买触摸屏硬件 | ||||
设备联网 | 100,000 | - | - | |||||
专业应用 | 财务供应链制造 | 总账 | 8,000 | 3,000 | - | |||
报表 | 5,000 | |||||||
应收款 | 6,000 | |||||||
应付款 | 6,000 | |||||||
现金管理 | 4,000 | |||||||
现金流量表 | 4,000 | |||||||
工资管理 | 6,000 | |||||||
固定资产 | 6,000 | |||||||
网上银行 | 15,000 | 含《银企平台V7.5》,按用户许可数报价 | ||||||
费用管理 | 15,000 | |||||||
智能扫描记账 | 3,000 | 依赖《总账》模块,必须购买金蝶智能扫描仪 | ||||||
财务集成平台 | 免费 | |||||||
合并报表 | 40,000 | |||||||
合并账务 | 40,000 | |||||||
预算管理 | 40,000 | |||||||
结算中心 | 40,000 | |||||||
e-网上结算 | 12,000 | |||||||
业务预算 | 20,000 | |||||||
费用预算 | 20,000 | |||||||
资金预算 | 20,000 | |||||||
阿米巴经营 | 50,000 | |||||||
资产购置 | 6,000 | |||||||
在建工程 | 6,000 | |||||||
低值易耗品 | 6,000 | |||||||
资产实物管理 | 10,000 | 功能增强,原《资产条码管理》改名,依赖《固定资产》 | ||||||
目标管理 | 40,000 | 限制销售 | ||||||
管理门户 | 50,000 | 限制销售 | ||||||
商业分析 | 50,000 | 限制销售 | ||||||
风险评估 | 20,000 | 限制销售 | ||||||
控制活动 | 40,000 | 限制销售 | ||||||
信息与沟通 | 10,000 | 限制销售 | ||||||
内控评价 | 30,000 | 限制销售 | ||||||
采购管理 | 10,000 | |||||||
VMI | 18,000 | |||||||
销售管理 | 10,000 | |||||||
仓存管理 | 10,000 | |||||||
存货核算 | 14,000 | |||||||
进口管理 | 20,000 | |||||||
出口管理 | 20,000 | |||||||
分销管理 | 30,000 | 停售、现销售《企业间业务数据协同》 | ||||||
质量管理 | 20,000 | |||||||
委外加工 | 15,000 | |||||||
供应商管理 | 18,000 | |||||||
门店管理 | 20,000 | 停售 | ||||||
零售前台 | 20,000 | 停售 | ||||||
网店管理 | 10,000 | 停售 | ||||||
生产排程 | 100,000 | |||||||
生产数据管理 | 30,000 | |||||||
生产任务管理 | 30,000 | |||||||
物料需求计划 | 30,000 | |||||||
车间作业管理 | 40,000 | |||||||
主生产计划 | 35,000 | |||||||
重复生产计划 | 40,000 | |||||||
粗能力需求计划 | 39,000 | |||||||
细能力需求计划 | 39,000 | |||||||
MTO计划 | 50,000 | |||||||
销售与运营计划 | 50,000 | |||||||
设备管理 | 40,000 | |||||||
看板管理 | 300,000 | |||||||
实际成本 | 30,000 | |||||||
成本分析 | 20,000 | |||||||
作业成本 | 50,000 | |||||||
日成本 | 50,000 | |||||||
标准成本 | 100,000 | |||||||
专业应用 | 工具及其他 | IM服务 | 20,000 | 不限用户数 | - | |||
呼叫中心接口 | 10,000 | 不限用户数 | - | |||||
ERP短信 | 10,000 | 不限用户数 | - | |||||
HR短信 | 8,000 | 不限用户数 | - | |||||
历史数据清除工具 | 5,000 | 不限用户数 | - | |||||
远程数据传输工具 | 100,000 | 不限用户数 | - | |||||
电商集成平台 | 10,000 | 不限用户数 | - | 只用于对接《管易电商系统》,管易C-ERP为SaaS服务,另外单独报价 | ||||
邮件服务 | 25,000 | 不限用户数 | - | |||||
专业应用 | 条形码管理 | 条码标签打印 | 10,000 | 10,000 | - | 从15.0开始停售 | ||
物流条码管理 | 25,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
专业应用 | BOS | BOS运行平台 | 免费 | - | 从15.0开始免费 | |||
e-BOS运行平台 | 免费 | 从15.0开始免费 | ||||||
BOS万能报表工具 | 免费 | |||||||
BOS集成开发工具 | 免费 | |||||||
移动BOS | 免费 | |||||||
专业应用 | 医药行业 | GSP首营管理 | 15,000 | 5,000 | - | |||
GSP认证 | 10,000 | |||||||
GMP批生产管理 | 30,000 | |||||||
GMP包材管理 | 15,000 | |||||||
进货与销售 | 15,000 | |||||||
存储与养护 | 10,000 | |||||||
营销管理 | 20,000 | |||||||
医药返利奖励管理 | 20,000 | |||||||
医药运输管理 | 30,000 | |||||||
医药营销费用管理 | 10,000 | |||||||
医药促销管理 | 10,000 | |||||||
医药监管码接口 | 20,000 | |||||||
专业应用 | 食品行业 | 返利奖励管理 | 20,000 | 5,000 | - | |||
运输管理 | 30,000 | |||||||
食品费用管理 | 10,000 | |||||||
食品促销管理 | 10,000 | |||||||
专业应用 | 汽配行业 | 滚动计划 | 35,000 | 5,000 | - | |||
寄售管理 | 40,000 | |||||||
专业应用 | 机械行业 | 设备基础管理 | 10,000 | 5,000 | - | |||
设备运维管理 | 40,000 | |||||||
材料成形 | 15,000 | |||||||
计划排程 | 15,000 | |||||||
专业应用 | 客户关系管理 | 客户管理 | 18,000 | 阶梯报价,分段计价:用户数 1、1-50(含):2,000 2、51-200(含):1,500 3、201-500(含):800 4、500-1000:600 6、1000以上:300 |
- | |||
日程管理 | 20,000 | |||||||
市场管理 | 15,000 | |||||||
商机管理 | 18,000 | |||||||
销售过程 | 10,000 | |||||||
服务管理 | 18,000 | |||||||
决策分析 | 6,000 | |||||||
分销渠道管理 | 60,000 | |||||||
纯销管理 | 40,000 | |||||||
全员应用 | 员工工作台 | 员工工作台 | 14,000 | 300 | - | 从15.0开始停售 | ||
专业应用 | 人力资源组(停售) | 人事管理 | 12,000 | 3,600 | - | 从15.0开始停售 | ||
薪酬管理 | 12,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
经理人平台 | 20,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
社保福利 | 30,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
考勤管理 | 40,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
宿舍管理 | 6,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
CEO平台 | 40,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
查询报表 | 10,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
招聘选拔 | 40,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
培训发展 | 40,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
绩效管理 | 50,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
素质模型 | 60,000 | 从15.0开始停售 | ||||||
合计 | 标准报价合计 | 0 | ||||||
折扣率 | 0 | |||||||
优惠后价格 | 0 | |||||||
业务领域 | 模块名称 | 标准报价 | 用户单价 | 备注 | ||||
管易电商管理 | ||||||||
电商管理 | 管易C-ERP标准版 | 36,000/首年 | 不限用户数 | 已含聚石塔费用 | ||||
管易C-ERP次年续费 | 9,800/年 | 不限用户数 | 已含聚石塔费用 |
关于报价的来源:http://www.njtt.com.cn/nes.asp?nid=556
问题未解决?付费解决问题加Q或微信 2589053300 (即Q号又微信号)右上方扫一扫可加博主微信
所写所说,是心之所感,思之所悟,行之所得;文当无敷衍,落笔求简洁。 以所舍,求所获;有所依,方所成!