金蝶K/3 WISE V15.0最新迭代补丁更新:PT157961(22-1-5)PT163635(22-06-27)-无龟壳
[重要通告]如您遇疑难杂症,本站支持知识付费业务,扫右边二维码加博主微信,可节省您宝贵时间哦!
最近事儿不是太多,就开始收集一些金蝶K/3 WISE V15.0最新迭代补丁,
K/3 WISE V15.0版本补丁,将由迭代补丁的形式发布,最新补丁内容会包含前面发布的迭代补丁的内容,只需下载此版本的最新补丁即可。
最新第十六个综合补丁信息:正式发布:PT163635(06-27)
金蝶K/3 WISE V15.0第十五个综合补丁信息:正式发布:PT157961(1-5)
所有官方补丁下载地址:(官方正式版且在服务器内请直接官方下载即可)
https://club.kingdee.com/club/newclub/patch/list?productType=
http://k3mobile.kingdee.com:8800/GrayscalePatch/
K/3 V15.0第16个迭代补丁(2022年06月,整合38个补丁)
此补丁需要在中间层、Web服务器及所有客户端全部安装,且需要升级数据库,安装之前需要卸载或停用360等杀毒软件
历史发放的整合补丁如下: | ||
第1个整合补丁 PT137552 | ||
第2个整合补丁 PT138993 | ||
第3个整合补丁 PT140822 | ||
第4个整合补丁 PT141270 | ||
第5个整合补丁 PT143767 | ||
第6个整合补丁 PT144988 | ||
第7个整合补丁 PT146240 | ||
第8个整合补丁 PT147055 | ||
第9个整合补丁 PT148471 | ||
第10个整合补丁 PT149587 | ||
第11个整合补丁 PT150588 | ||
第12个整合补丁 PT151645 | ||
第13个整合补丁 PT153081 | ||
第14个整合补丁 PT155696 | ||
第15个整合补丁 PT157961 |
前几天事儿不多,整理了从K3 WISE V15.0发版到现在大约22个综合补丁包;暂无PT163635(22-06-27)
金蝶K/3 WISE V15.0迭代补丁更新PT157961(22-1-5)-综合补丁看上图22个补丁-无龟壳(收取百度SVIP存储费);
序号 | 补丁代码 | 发布说明 | ||||||||||||||||||||||
1 | PT166127 | 【R20220525-2443】功能点:外购入库单应用场景:外购入库单修改保存症状:外购入库单单据体100行分录以上,反审核后修改保存很慢 | ||||||||||||||||||||||
2 | PT165964 | 【R20220517-2961】功能点:生产任务变更单应用场景:领料工作台症状:领料工作台中配料计算物料清单界面子项物料的规格型号取值有误 | ||||||||||||||||||||||
3 | PT166256 | 【R20220601-0698】功能点:供应链-存货核算-入库核算应用场景:委外加工入库核算症状:委外加工入库核算后,自动生成暂估补差单,这时在采购发票序时薄界面的查看菜单下点击“查看勾稽单据”,提示系统数据存在问题。解决方案:解决委外加工入库核算后,自动生成暂估补差单,这时在采购发票序时薄界面的查看菜单下点击“查看勾稽单据”正确返回界面。 | ||||||||||||||||||||||
4 | PT166091 | 【R20220524】功能点:审批流维护应用场景:审批流维护功能改进:审批流维护时,若原审批流处于启用状态时,想要修改业务审批级次需要先取消勾选启用流程才能保存。 | ||||||||||||||||||||||
5 | PT166039 | 【R20220520-2916】功能点:仓存管理应用场景:出入库单据录入症状:仓库为非核算仓,勾选参数录单时物料的仓库和默认仓库不一致给与提示,则可以录入成本,如果不勾选,则不可以录入成本 | ||||||||||||||||||||||
6 | PT165695 | 【R20220429-2277】功能点:单据自定义应用场景:供应链单据自定义。症状:老单单据自定义在表头添加字段,高级选项卡设置为通过公式得到,且设置该字段的数字精度不为0,保存后重新打开此单据查看该精度变为0。改善方案:1、老单单据自定义在表头添加字段,高级选项卡设置为“通过公式得到”,且设置该字段的数字精度不为0,保存后重新打开此单据查看该精度保存是否正确。 | ||||||||||||||||||||||
7 | PT164316 | 【R20220124-1064】功能点:成本管理-实际成本-成本计算应用场景:产成本计算症状:产成本计算的时候报错,方法作用于对象失败,导致无法进行下去改善方案:1、产成本计算时能够正常进行,提升效率。 | ||||||||||||||||||||||
8 | PT165327 | 【R20220411-3956】功能点:系统设置-基础资料-公共资料,物料,供应商,客户等应用场景:勾选参数【新增代码自动递增】症状:复制新增的时候,如果子节点含有字母,子节点的字母被0替代解决方案:补丁解决 | ||||||||||||||||||||||
9 | PT166370 | 【R20220524-1256】功能点:集团合并-合并报表-报表管理器功能改进:客户账套合并报表,往来自动抵消分录报 | ||||||||||||||||||||||
10 | PT164036 | 【20220114-1989】功能点:供应链-存货核算-期初调整应用场景:出库核算异常余额汇报表症状:1、出库核算异常余额汇报表,出单时生成了非核算仓库的成本调整单。改善方案:1、出库核算异常余额汇报表,出单时只能生成核算仓库的成本调整单。 | ||||||||||||||||||||||
11 | PT163997 | 【R20220112-2385】功能点:【计划管理】--【生产数据管理】--【工艺路线】--【工艺路线-维护】应用场景:工艺路线-维护。症状:修改工艺路线组别点击修改没反应,工艺路线新增组别名称无法修改。 | ||||||||||||||||||||||
12 | PT163976 | 【R20220111-2479】功能模块:委外加工管理系统应用场景:委外加工入库单做自动委外核销症状:委外订单100个,成品A由B,C组成,B,C出库40个,B红字出库10个,A入库40个,委外核销自动核销(订单分录逐条+投料单核销),核销成功,应该阻止自动核销成功。 | ||||||||||||||||||||||
13 | PT165947 | 【提单R20220516-3558】功能点:应付款管理-核销应用场景:1、勾选“审核后自动核销”。2、采购发票下推付款单并审核。进行反核销。3、核销有关联的采购发票和付款单,核销方式选“单据”。如果采购发票分录行太多,会导致处理量过大导致程序崩溃 | ||||||||||||||||||||||
14 | PT163965 | 【提单号R20220107-0603】功能点:应收账款明细表-导出内部数据应用场景:应收账款明细表,文件导出内部数据可以带出结算方式和结算号,导出所有内部数据就没有结算方式和结算号。 | ||||||||||||||||||||||
15 | PT165116 | 【提单号R20220330-3426】功能点:应付款管理-应付款汇总表应用场景:上一期有多分录行的“委外工序接收单”部分钩稽,本期应付款汇总表的期初数据与上期期末数据不一致。 | ||||||||||||||||||||||
16 | PT164096 | 【R20220114-0673】功能点:【生产任务管理】--【生产任务单】应用场景:生产任务单 数据导入症状:通过“数据导入”生成任务单的完工入库下限不正确。 | ||||||||||||||||||||||
17 | PT164254 | 【R20220126-0136】功能点:财务会计--应付款管理--结算--应付款核销应用场景:应付系统核销卡死了,单账套异常,鼠标点击就会提示调用组件修改方式:补丁处理 | ||||||||||||||||||||||
18 | PT163863 | 【R20220106-0395】功能点:成本管理 - 实际成本 - 成本计算 - 产品成本计算症状:[GBT-500A成品完整包装][80.06.GBT-500A.001]在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目处理方式:补丁处理 | ||||||||||||||||||||||
19 | PT165413 | 【R20220414-2768】功能点:【生产数据管理】--【工程变更】--【工程变更单】应用场景:工程变更单 审核症状:1.新建物料 A B C 物料,新建Bom 单, A -> 第一行 C 物料-> 第二行 B 物料 (BOM 物料顺序是关键)2.新建 变更单1 将bom中,C 物料改成 外圈物料; 变更单2 ,B物料改成内圈物料,C物料改成外圈物料(顺序是关键)3.先审核 变更单 1 ,在审核变更单2,根据PT084776 ,此时变更单2审核失败,但是现在可以审核成功。 | ||||||||||||||||||||||
20 | PT164853 | 【R20220316-2030】销售管理:症状:1.信用公式设置:发货通知单:控制点:保存;2.信用公式设置:发货通知单:信用期限:应收日期=发票日期+信用期限(勾选);3.新增客户A,在信用管理里设置A的信用期限60;4.发货通知单保存时,信用期限判断没有考虑步骤3的信用期限信息。 | ||||||||||||||||||||||
21 | PT164872 | 【R20220317-0320】生产任务管理症状:1.在生产领料单序时簿界面快速过滤【单据条码】字段过滤不正确,例如:有单据No1,输入符合条件的字符,查询不出数据。 | ||||||||||||||||||||||
22 | PT165533 | 【R20220421-1878】功能点:调拨单应用场景:调拨单维护症状:1.新增调拨单,录入物料录入到18行后,单据界面卡住约120秒2.调拨单编辑,点击工具栏【添加】按钮,新增行,界面卡住约12秒。3.编辑完毕,点击保存再到界面重新加载完毕约26秒。 | ||||||||||||||||||||||
23 | PT166108 | 【R20220525-0481】功能点:WMS-生产应用应用场景:领料单领料症状:多个任务单一起下推生成领料单(任务单存在相同的子项物料时),领料单领料扫描归档条码时,会自动分配多行分录的数量,单据保存后,反写归档条码的数量错误。解决方案:解决多个任务单一起下推生成领料单(任务单存在相同的子项物料时),领料单领料扫描归档条码时,会自动分配多行分录的数量,单据保存后,反写归档条码的数量正确。 | ||||||||||||||||||||||
24 | PT164904 | 【提单R20220228-1695】功能点:应收管理-付款申请单应用场景:付款申请单下推付款有一行提示超过订单金额 | ||||||||||||||||||||||
25 | PT165315 | 【R20220408-1997】功能点:生产任务应用场景:生产任务-领料工作台症状:领料工作台里委外订单的规格型号显示错误 | ||||||||||||||||||||||
26 | PT164078 | 【R20220117-1964】功能点:工艺路线应用场景:工艺路线 - 查询症状:工艺路线模糊搜索检索出了无子项的分组 | ||||||||||||||||||||||
27 | PT165335 | 【R20220409-1748】功能点:生产任务单套打应用场景:生产任务单 - Excel打印症状:生产任务单使用Excel套打功能,预测单号取值为单据内码,不是预测单的编号。 | ||||||||||||||||||||||
28 | PT165024 | 【R20220324-2811】功能点:BOS自定义应用场景:BOS单据编辑保存症状:BOS单据表体分录的复选框字段,如果点击勾选后不移开光标到其它单元格直接点保存,则当前点击的复选框会自动回到原来未勾选状态。 | ||||||||||||||||||||||
29 | PT164999 | 【R20220322-1432】功能点:新单下推老单应用场景:新单序时簿下推老单症状:自定义bos单据,配置下推路线到老单(销售订单)后,下推时报错。 | ||||||||||||||||||||||
30 | PT165340 | 【R20220412-2098】功能点:采购价格管理应用场景:采购价格管理-审核症状:采购价格管理,不勾选【视图】“只显示下一级明细”,修改记录后审核很慢 | ||||||||||||||||||||||
31 | PT164262 | 【R20220111-2129】功能点:GSP管理应用场景:外购入库单症状:启用保质期管理,其他入库单和外购入库单、销售出库单等单据新增时,通过F7选择多条分录返回后计算的有效日期多一天 | ||||||||||||||||||||||
32 | PT165060 | 【R20220324-2833】功能点:生产数据管理应用场景:BOM多级展开-引出症状:一级BOM用量为0.333,二级用量为3,三级物料用量为1,三级物料的数量精度为0,BOM多级展开按bom的上级组引出时,用量未考虑物料精度 | ||||||||||||||||||||||
33 | PT164960 | 【R20220321-1970】功能点:生产排程应用场景:生产排程下达症状:物料属性中的默认生产类型设置为受托加工,通过生产排程产生的受托加工类型的任务单,确认时提示无受托加工单位。 | ||||||||||||||||||||||
34 | PT165472 | 【R20220418-3629】功能点:质量管理应用场景:收料通知单下推外购入库单症状:勾选参数“外购入库单批号从来料检验单携带”;物料启用批次管理,采购检验方式为抽检,新增自定义字段A;外购入库单表体新增自定义字段A,数据来源设置“分录已有基础资料属性-物料-A“;采购订单下推收料通知单,收料通知单下推来料检验单,收料单再下推外购入库单报错。 | ||||||||||||||||||||||
35 | PT164855 | 【提单R20220314-1615】功能点:采购/委外对账平台应用场景:设置好过滤条件,下次进去直接使用之前设置好的过滤条件进行开票,系统会提示没有符合条件的记录,需要重新点过滤 | ||||||||||||||||||||||
36 | PT164023 | 【R20220113-1955】功能点:【销售管理】--【销售出库单】应用场景:销售出库单症状:销售出库单自定义单据体字段,字段属性设置“通过公式得到”:“=库存数量”。新增销售出库单选择物料后可以正常携带显示该自定义字段的值为对应行的“即时库存”/“可用库存”;但通过发货通知单下推销售出库单时,该自定义字段的值无法正确显示。 | ||||||||||||||||||||||
37 | PT166289 | 【R20220602-0555】供应链整体症状:1.老单序时簿数量明细数据精度有大于0,汇总行数量精度小于明细数据的数量精度。 | ||||||||||||||||||||||
38 | PT166177 | 【R20220527-2720】功能点:供应链-销售管理-模拟报价症状:自制物料单价精度6位小数,模拟报价【价格取数规则设置】加工单价选计件单价,下一步生成模拟报价单,【加工成本清单】计件单价列精度为2位,没有按照物料单价精度格式呈现。 |
1111
问题未解决?付费解决问题加Q或微信 2589053300 (即Q号又微信号)右上方扫一扫可加博主微信
所写所说,是心之所感,思之所悟,行之所得;文当无敷衍,落笔求简洁。 以所舍,求所获;有所依,方所成!
赏
支付宝赞助
微信赞助
免责声明,若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
您必须遵守我们的协议,如您下载该资源,行为将被视为对《免责声明》全部内容的认可->联系老梁投诉资源 LaoLiang.Net部分资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请联系站长并出示版权证明以便删除。
敬请谅解! 侵权删帖/违法举报/投稿等事物联系邮箱:service@laoliang.net
意在交流学习,欢迎赞赏评论,如有谬误,请联系指正;转载请注明出处: » 金蝶K/3 WISE V15.0最新迭代补丁更新:PT157961(22-1-5)PT163635(22-06-27)-无龟壳