金蝶KIS商贸系列(KIS商贸标准版、KIS商贸高级版、KIS商贸标准版业务包)V5.0发版说明
[重要通告]如您遇疑难杂症,本站支持知识付费业务,扫右边二维码加博主微信,可节省您宝贵时间哦!
金蝶KIS商贸系列产品是小型商贸企业管理软件。
该系列产品能帮助企业高效经营商品、理清资金,并有效管理客户、供应商、价格等信息。让老板聚焦业务拓展,解决后顾之忧。
该系列包括KIS商贸标准版、KIS商贸高级版、KIS商贸标准版业务包3款产品。
商贸标准版:帮助企业高效经营商品、理清资金,并有效管理客户、供应商、价格等信息,实现财务业务一体化管理。简单专业、易学易用。(标准版业务包中,含财务管理功能,但限制使用。)
商贸高级版:帮助企业高效经营商品、理清资金,并有效管理客户、供应商、价格等信息,实现财务业务一体化管理。同时,能有效进行商业数据安全保护、自动生成商品补货计划、核算简单的提成与返利以及提供全面的价格管理,让管理逐步精细化!
该系列各产品间的功能对比如下:
产品对比项 | 商贸标准版 | 商贸标准版 | 商贸高级版 | |
所属模块 | 功能 | |||
采购管理
(单据) |
智能补货 | √ | ||
采购订单 | √ | √ | √ | |
估价入库单 | √ | √ | √ | |
购货单 | √ | √ | √ | |
发票管理 | √ | √ | √ | |
采购管理
(报表) |
采购管理通用报表 | √ | √ | √ |
开票记录管理 | √ | √ | √ | |
销售管理
(功能) |
销售订单 | √ | √ | √ |
委托代销单 | √ | √ | √ | |
销售单 | √ | √ | √ | |
发票管理 | √ | √ | √ | |
物流单管理 | √ | √ | √ | |
订单100服务 | √ | |||
网店设置 | √ | |||
商品资料对应 | √ | |||
辅助属性对应 | √ | |||
生成销售单 | √ | |||
销售管理
(报表) |
销售管理通用报表 | √ | √ | √ |
销售订单毛利分析表 | √ | |||
销售毛利汇总表 | √ | √ | √ | |
销售毛利明细表 | √ | √ | √ | |
委托代销收益分析表 | √ | √ | √ | |
销售订单预警表 | √ | √ | √ | |
开票记录管理 | √ | √ | √ | |
生成销售单日志表 | √ | |||
仓存管理
(单据) |
其他入库单 | √ | √ | √ |
其他出库单 | √ | √ | √ | |
组装单 | √ | √ | √ | |
拆卸单 | √ | √ | √ | |
盘盈单 | √ | √ | √ | |
盘亏单 | √ | √ | √ | |
盘点方案 | √ | √ | √ | |
调价单 | √ | √ | √ | |
调拨单 | √ | √ | √ | |
仓存管理
(报表) |
仓存管理通用报表 | √ | √ | √ |
其他出入库单关联表 | √ | √ | √ | |
保质期清单 | √ | √ | √ | |
批号管理商品收发汇总表 | √ | √ | √ | |
批号管理商品收发明细表 | √ | √ | √ | |
可用库存查询报表 | √ | |||
S/N号跟踪分析表 | √ | √ | √ | |
最近成本计算表 | √ | √ | √ | |
资金管理
(单据) |
收款单 | √ | √ | √ |
付款单 | √ | √ | √ | |
核销单 | √ | √ | √ | |
其他收款单 | √ | √ | √ | |
其他付款单 | √ | √ | √ | |
银行存取款单 | √ | √ | √ | |
费用单 | √ | |||
资金管理
(报表) |
资金管理通用报表 | √ | √ | √ |
收入类别汇总表 | √ | √ | √ | |
收入类别明细表 | √ | √ | √ | |
支出类别汇总表 | √ | √ | √ | |
支出类别明细表 | √ | √ | √ | |
价格管理
(单据) |
销售特价单 | √ | ||
商品价格资料 | √ | |||
客户协议价 | √ | |||
售价带出方案 | √ | |||
价格管理
(报表) |
采购历史价格资料 | √ | ||
销售历史价格资料 | √ | |||
采购价格分析表 | √ | |||
销售特价单查询 | √ | |||
返利管理
(单据) |
采购返利设置 | √ | ||
采购返利计算表 | √ | |||
采购返利单 | √ | |||
销售返利设置 | √ | |||
销售返利计算表 | √ | |||
销售返利单 | √ | |||
业务员提成设置 | √ | |||
业务员提成计算 | √ | |||
返利管理
(报表) |
采购返利汇总表 | √ | ||
采购返利明细表 | √ | |||
销售返利汇总表 | √ | |||
销售返利明细表 | √ | |||
经营分析 (报表) |
企业经营利润表 | √ | ||
库存结构分析表 | √ | √ | √ | |
销售单毛利分析表 | √ | |||
销售排行榜 | √ | √ | √ | |
销售环比分析 | √ | √ | √ | |
企业可用资金分析表 | √ | |||
移动管理 (单据) |
销售助手 | √ | √ | √ |
销售管控 | √ | √ | √ | |
移动客户 | √ | √ | √ | |
移动管理
(老板报表) |
经营报告 | √ | √ | √ |
销售分析 | √ | √ | √ | |
采购分析 | √ | √ | √ | |
库存分析 | √ | √ | √ | |
即时库存 | √ | √ | √ | |
应收账款 | √ | √ | √ | |
应付账款 | √ | √ | √ | |
财务管理
(流程) |
凭证录入 | √ | √ | |
凭证制作 | √ | √ | ||
凭证管理 | √ | √ | ||
凭证过账 | √ | √ | ||
结转损益 | √ | √ | ||
期末调汇 | √ | √ | ||
期末结账 | √ | √ | ||
财务管理
(报表) |
财务管理通用账簿报表 | √ | √ | |
数量金额总账 | √ | √ | ||
数量金额明细账 | √ | √ | ||
调汇历史信息表 | √ | √ | ||
财务自定义报表 | √ | √ | ||
现金流量T型账户 | √ | √ | ||
财务管理
(功能) |
科目币别核算 | 多币别 | 多币别 | |
科目挂核算项目 | 4种 | 4种 | ||
科目数量金额核算 | √ | √ | ||
科目预算功能 | √ | √ | ||
模式凭证 | √ | √ | ||
基础资料
(功能) |
商品计价方法 | √ | √ | √ |
商品主计量单位(固定换算) | 2个 | 2个 | 3个 | |
商品辅助计量单位(浮动换算) | √ | √ | √ | |
商品批号管理 | √ | √ | √ | |
商品保质期管理 | √ | √ | √ | |
商品组装拆卸 | √ | √ | √ | |
商品辅助属性 | √ | √ | √ | |
商品图片 | √ | √ | √ | |
客户店内码 | √ | |||
序列号管理 | √ | √ | √ | |
购销价格权限分离 | √ | √ | √ | |
公用功能 | 数据授权 | √ | ||
多账户收款 | √ | √ | √ | |
基础资料导入导出 | √ | √ | √ | |
自定义字段的报表显示 | √ | |||
单据公式自定义 | √ | |||
报表金额查看权限 | √ |
授权方式:金蝶KIS商贸系列V5.0只支持一种加密方式即软加密注册方式。
问题未解决?付费解决问题加Q或微信 2589053300 (即Q号又微信号)右上方扫一扫可加博主微信
所写所说,是心之所感,思之所悟,行之所得;文当无敷衍,落笔求简洁。 以所舍,求所获;有所依,方所成!
赏
支付宝赞助
微信赞助
免责声明,若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
您必须遵守我们的协议,如您下载该资源,行为将被视为对《免责声明》全部内容的认可->联系老梁投诉资源 LaoLiang.Net部分资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请联系站长并出示版权证明以便删除。
敬请谅解! 侵权删帖/违法举报/投稿等事物联系邮箱:service@laoliang.net
意在交流学习,欢迎赞赏评论,如有谬误,请联系指正;转载请注明出处: » 金蝶KIS商贸系列(KIS商贸标准版、KIS商贸高级版、KIS商贸标准版业务包)V5.0发版说明